


A függő darumérlegeket különböző üzemekben, termelőüzemekben, kohászati anyagok raktáraiban, építőiparban stb. történő ellenőrző mérlegelésre tervezték.
| PARAMÉTEREK | ÉRTÉK |
|---|---|
| Méréshatár | 15 000 kg |
| Osztásérték | 5 000 g |
| Mértékegység | kg/lb/N |
| Biztonságos túlterhelés | 120% |
| Hitelesített | NEM |
| Elhelyezés | akasztható |
| Kijelző | 38 mm LED |
| Tápegység | akkumulátor |
| Üzemelési hőmérséklet | -10°C -> +40°C |
| Működési idő | +/- 80 óra |
| Funkció | Tára, Zéró, Hold |
| Mérleg súlya | 43 kg |
| Csomag súlya | 45 kg |
| Jótállás |
24 hónap |
| Csomag része | OCS-A mérleg 15 000 kg-ig |
| akkumulátor | |
| távirányító | |
| töltő adapter | |
| használati útmutató |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Függő mérlegek |
|---|---|
| Jótállás: | 24 hónap |
| Súly: | 45 kg |
| Maximális súly: | 15 tonna |
| Súlypontosság: | 5 kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása