


A függő darumérlegeket különböző üzemekben, termelőüzemekben, kohászati anyagok raktáraiban, építőiparban stb. történő ellenőrző mérlegelésre tervezték.
| PARAMÉTEREK | ÉRTÉK |
|---|---|
| Méréshatár | 20 000 kg |
| Osztásérték | 10 000 g |
| Mértékegység | kg/lb/N |
| Magasság | 530 mm |
| Hitelesített | NEM |
| Elhelyezés | akasztható |
| Kijelző | LED, háttérvilágítású |
| Tápegység | akkumulátor |
| Üzemelési hőmérséklet | -10°C -> +40°C |
| Működési idő | +/- 80 óra |
| Funkciók | Tára, Zéró, Hold |
| Mérleg súlya | 59 kg |
| Csomag súlya |
65 kg |
| Jótállás | 24 hónap |
| Csomag része | OCS-A mérleg 20 000 kg-ig |
| akkumulátor | |
| távirányító | |
| töltő adapter | |
| használati útmutató |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Függő mérlegek |
|---|---|
| Jótállás: | 24 hónap |
| Súly: | 65 kg |
| Maximális súly: | 20 tonna |
| Súlypontosság: | 10 kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása